| No | Nama Alat | Gambar | Fungsi |
| 1 | Tabung Reaksi | | 1. Tempat untuk mereaksikan zat kimia 2. Tempat untuk meletakan larutan sementara |
| 2 | Rak Tabung Reaksi | | 1. Untuk meletakan tabung reaksi 2. Untuk tempat mengeringkan tabung reaksi |
| 3 | Pipet Tetes |
| 1. Untuk mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit 2. Untuk memindahkan cairan / larutan dalam satuan tetes |
| 4 | Botol semprot | | 1. Untuk menyemprot alat-alat yang ada didalamnya menempel zat kimia 2. Untuk menyemprot air pada saat membersikan alat-alat kimia 3. Alat untuk menambah a quadest ( zat yang berbentuk cair ) kedalam larutan |
| 5 | Pipet Volumetrik | | 1. Untuk mengambil zat yang sangat banyak 2. Untuk mengukuf volume larutan dengan ketelitian 1 ml – 10 ml 3. Untuk mengukur volume zat tertentu. |
| 6 | Gelas Ukur | | 1. Untuk mengambil zat dalam volume banyak 2. Alat pengukur volume suatu larutan 3. Sebagai wadah suatu larutan |
| 7 | Klem Utilitas | | 1. Alat untuk Penjepit dan penyangga |
| 8 | Klem | | 1. Alat untuk menjepit tabung reaksi pada waktu mereaksikan 2. Alat untuk menjepit selang |
| 9 | Gegep | | 1. Alat untuk mengangkat alat-alat kimia dalam proses pemasan 2. Alat untuk menjepit Krus |
| 10 | Penjepit Tabung | | 1. Sebagai alat untuk membantu dalam proses pemasan / perebusan zat / larutan |
| 11 | Senduk | | 1. Alat untuk mengambil zat tertentu yang berbahaya jika menggunakan tangan langsung |
| 12 | Pembakar Busen | | 1. Alat yang digu nakan dalam proses pembakaran dengan bahan bakar berupa zat |
| 13 | Statif dan gelang Basi | | 1. Alat untuk meletakan buret dalam proses filtrasi 2. Alat untuk meletakan corong dengan cara digantung |
| 14 | Sikat Tabung | | 1. Alat untuk membersikan tabung reaksi atau alat-alat kimia lain dengan diameter lubang yang kecil |
| 15 | Labu Erlenmayer | | 1. Sebagai tempat wadah zat 2. Sebagai tempat untuk mengukur volume suatu zat 3. Media untuk mereaksikan dan menganalisa zat-zat kimia / larutan dalam ju mlah banyak. 4. Tempat untuk proses filtrasi |
| 16 | Labu Florence | | 1. Sebagai Larutan 2. Wadah untuk mereaksikan suatu zat |
| 17 | Labu Ukur | | 1. Untuk tempat mengencerkan larutan 2. Untuk tempat mengambil larutan dalam jumlah tertentu 3. Tempat wadah mereaksikan suatu zat |
| 18 | Gelas Piala | | 1. Untuk jumlah zat / larutan 2. Untuk mengukur volume suatu zat 3. Untuk tempat mereaksikan suatu zat 4. Untuk tempat membuat larutan 5. Untuk tempat proses rekristalisasi larutan garam |
| 19 | Labu Alas Bulat Leher Satu | | 1. Untuk tempat pemisahan zat 2. Untuk tempat reaksi tertentu |
| 20 | Labu Alas Bulat Leher dua | | 1. Untuk tempat meletakan thermometer atau pipa gas |
| 21 | Labu Alas Bulat Leher Tiga | | 1. Untuk tempat corong penetes atau pereaksi tertentu |
| 22 | Labu Alas datar | | 1. Wadah / tempat untuk mencapur senyawa tertentu dengan pelarut dalam proses evaporasi pelarut |
| 23 | Labu Gas | | 1. Tempat untuk menampung gas |
| 24 | Kaca Arloji | | 1. Untuk wadah dalam proses penimbangan zat 2. Untuk tempat larutan |
| 25 | Pendingin Udara | | 1. Untuk hasil poses destilasi pada senyawa dengan titik didih lebih besar atau di atas 1500C. |
| 26 | Pendingi Liebig | | 1. Sebagai pendingin hasil pada proses destilasi pada senyawa dengan titik didih rendah atau di bawah 1500C. |
| 27 | Pendingin Friedich | | 1. Sebagai pendingin refluks yang kerjanya sangat intensif dan dapat juga digunakan sebagai pendingin hasil. |
| 28 | Tabung Air | | 1. Untuk mengalirkan zat dari wadah satu ke wadah yang lain. |
| 29 | Tabung Eudio meter | | 1. Alat yang digunakan dalam percobaan menggunakan gas. |
| 30 | Plat Uji | | 1. Wadah untuk menguji kandungan zat atau bahan uji lainnya. |
| 31 | Penghubung Sederhana | | 1. Penyambung labu destilasi dengan pendingin yang biasanya digunakan untuk destilasi penghilang pelarut. |
| 32 | Pengnhubung Sederhana U | | 1. Wadah pada bagian atas untuk meletakkan thermometer yang berguna pada saat destilasi pendingin dan sekaligus penyambung labu destilasi dengan pendingin. |
| 33 | Corong | | 1. Untuk memindahkan cairan tanpa mengikuti endapan kasarnya pada bagian atas corong. 2. Alat untuk memindagkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain. |
| 34 | Corong Pisah | | 1. Untuk memisahkan cairan pada zat cair pada proses kromatografi. |
| 35 | Segitiga | | 1. Untuk tempat menyangga wadah pada proses pemanasan. |
| 36 | Kawat Kasa | | 1. Untuk alas atau pelapis tungku sewaktu proses pemanasan. |
| 37 | Kaki Tiga | | 1. Untuk tungku pada saat pemanasan. |
| 38 | Pembakar Spiritus | | 1. Untuk alat pemanas/pembakar zat atau larutan dengan bahan bakar spiritus. |
| 39 | Alu dan Lumpang | | 1. Wadah untuk menggerus/menghaluskan zat yang berbentuk padat. |
| 40 | Cawan Penguap | | 1. Wadah untuk menguapkan zat-zat padat yang mengandung air. 2. Wadah unttuk mencari atau menemukan kadar air suatu produk. |
| 41 | Krus dan Tutup Krus | | 1. Wadah untuk tempat pemanasan zat hidroskopis. 2. Wadah yang digunakan untuk proses pembakaran dan proses pengabuan. |
| 42 | Neraca Palang Tiga (triple-beam) | | 1. Alat yang digunakan untuk menimbang zat padat atau serbuk dengan ketelitian sampai dengan 0,1 gram. |
| 43 | Neraca Beban Atas | | 1. Alat untuk menimbang zat padat atau serbuk dengan ketelitian sampai 0,01 gram bahkan 0,1 mg. |
| 44 | Neraca Analitis Dua Lengan | | 1. Alat untuk menimbang zat padat atau serbuk sampai ketelitian 1 mg bahkan sampai dengan 0,01 mg. |
| 45 | Corong Gondok | | 1. Untuk menambah zat cair ked alam labu. |
| 46 | Kertas Indikator (Lakmus) | | 1. Alat untuk menguji tingkat keasaman (PH) suatu zat. |
| 47 | Botol Bahan Reaksi | | 1. Wadah untuk menyimpan zat-zat. |
| 48 | Bola Hisap | | 1. Alat yang digunakan untuk menghisap larutan dari botol tempat larutan melalui atau dengan pipet volumetric. |
| 49 | hydrometer | | 1. Alat untuk menukur kerapatan suatu cairan. |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar